PCZ 2222 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 143 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCZ 2222 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 34,925 mm | |
D | 38,894 mm | |
B | 34,925 mm | |
Massa | ||
0,054 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 143 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCZ 2222 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 34,925 mm | |
D | 38,894 mm | |
B | 34,925 mm | |
Massa | ||
0,054 kg |